Consulta Externa Psiquiatrica(pct. nuevo) | 12.00 | |
Consulta Psicologica | 10.00 | |
Orientación Vocacional y consejo psicologico | 10.00 | |
Evaluación neurologica | 10.00 | |
Terapia de familia (por sesión) | 15.00 | |
Terapia de pareja (por sesión) | 15.00 | |
Terapia de grupo (por sesion) | 5.00 | |
Consulta Ext. De Neurologia y otraa Espec. | 10.00 | |
Terapia Ocupacional | 10.00 | |
Masoterapia | 10.00 | |
Informe Social | 10.00 | |
Categoria A: costo único | 12.00 |
Categoria B | 5.00 |
Emergencia (atencion ambulatoria) | 10.00 |
Hosítalizacion por dia | 20.00 |
Emergencia Domiciliaria | 200.00 |
Categoria A | 20.00 |
Categoria B | 10.00 |
Categoria C | 5.00 |
Hospitalización parcial de dia (por dia) | 15.00 |
Depósito en Garantia | 150.00 |
Consulta de Niños - Psiquiatria | 12.00 |
Evaluacion Psicologica | 10.00 |
Terapia de modificacion de conducta | 10.00 |
Terapia individual | 10.00 |
Terapia de familia | 10.00 |
Terapia de Juego | 10.00 |
Terapia Grupal | 5.00 |
Taller para niños, adolescente y familia (por sesión) | 5.00 |
Paquetes para 4 sesiones | 20.00 |
Terapia - Aprendizaje | 10.00 |
Terapia - Lenguaje | 10.00 |
Terapia - Ocupacional | 10.00 |
Terapia - fisica | 10.00 |
Masoterapia | 10.00 |
Consulta odontologica | 5.00 |
Exodoncia simple | 8.00 |
Curación (amalgama simple) | 8.00 |
Curación (amalgama compuesta) | 10.00 |
Resina autocurable | 15.00 |
Luz halógena (fotocurable) | 30.00 |
Profilaxis | 10.00 |
Intervención bajo sedación (exodoncia) | 60.00 |
Extirpación de tumores benignos de mucosa | 30.00 |
Extirpación de quistes odontogénicos y no odontogénicos | 30.00 |
Drenaje de absceso | 15.00 |
Apertura cameral con extirpación de filete radicular | 15.00 |
Pulpotomia | 15.00 |
Exodoncia de terceras molares reten o impact. | 30.00 |
Biopsia de ganglios sublingual ó maxilar | 30.00 |
Frenectomias | 30.00 |
Extirpación de tumores óseos (benignos) | 50.00 |
Tratamiento de fracturas de los maxilares (sin | |
placas de titanio) | 100.00 |
Apiceptomias | 40.00 |
Control post-operatorio | 5.00 |
Endodoncia Uni radicular (incluye 3 RX) | 60.00 |
Radiografia Peri Apical | 6.00 |
Radiografia Oclusal | 12.00 |
Craneo |
|
Craneo F-L P-A A-P | 15.00 |
Craneo Hirtz, Towine | 15.00 |
Silla Turca | 15.00 |
Huesos Nasales | 15.00 |
Senos Paranasales Caldwell, Waters, Granger | 20.00 |
Peñasco Stenvers, Mayers | 15.00 |
Mastoides Law, Schuller | 20.00 |
Articulación Temporo Maxilar | 15.00 |
Maxilar Inferior | 15.00 |
Tronco |
|
Torax Apical | 25.00 |
Torax F-L | 25.00 |
Corazón y Grandes vasos | 30.00 |
Clavícula | 15.00 |
Parrilla Costal | 20.00 |
Esternon | 20.00 |
Pelvis | 20.00 |
Columna Cervical | 15.00 |
Columna Cerv. F-L-O | 25.00 |
Columna Cerv. Func. | 25.00 |
Columna Dorsal F-L | 20.00 |
Columna Dorsal Lumbar | 25.00 |
Columna Lumbar F-L | 20.00 |
Columna Lumbo Sacra | 25.00 |
Columna Sacro Coxigea | 20.00 |
Simple de Abdomen (de pie, de cubito) | 25.00 |
Teleradiografia | 25.00 |
Coxis | 15.00 |
Extremidades |
|
Antebrazo F-L | 18.00 |
Codo F-L | 15.00 |
Hombro F | 15.00 |
Mano F-L | 15.00 |
Muñeca F-L | 15.00 |
Humero F-L | 15.00 |
Cadera F-L | 20.00 |
Femur F-L | 20.00 |
Pie | 15.00 |
Pierna | 20.00 |
Rodilla | 15.00 |
Tobillo | 15.00 |
Calcaneo | 20.00 |
Otros |
|
Cuerpo Extraño | 20.00 |
Edad Osea | 15.00 |
RADIOGRAFIAS ESPECIALES | |
Sistema Urinario |
|
Urografía Excretora | 50.00 |
Aparato Digestivo |
|
Esófago | 25.00 |
Estómago y Duodeno | 50.00 |
Colecistografía Oral | 25.00 |
Tránsito Intestinal | 60.00 |
Colon a Doble Contraste | 60.00 |
Colon con enema opaco | 50.00 |
Estómago | 25.00 |
Colangiografia médica | 30.00 |
Hemograma completo (hb.Hcto.Pqt,yFormula) | 10.00 |
Hemoglobina | 5.00 |
Hematocrito | 5.00 |
Eritrosedimentación (VSG) | 5.00 |
Tiempo de coagulación y sangria | 6.00 |
Recuento de plaquetas | 5.00 |
Recuento de reticulosis | 5.00 |
Recuento de eosinófilos | 5.00 |
Constantes corpusculares | 8.00 |
Gota gruesa | 5.00 |
V.D.R.L. Serológicas cualitativa | 12.00 |
V.D.R.L. Serológicas cuantitativas | 15.00 |
RPR Antigeno (método carbón) | 12.00 |
Aglutinaciones febriles | 20.00 |
Grupo Sanguineo y Factor Rh | 10.00 |
Thevenon (sangre oculta) | 6.00 |
HIV (prueba rápida | 20.00 |
Hepatitis B Ag. Superficie | 15.00 |
Prueba de embarazo en orina | 15.00 |
Sub. Unidad BETA-HCG | 25.00 |
Proteina C reactiva | 10.00 |
Antiestreptolisinas (ASO) | 15.00 |
Factor rematoideo (test de látex) | 15.00 |
LCR (Cito-quimico) | 20.00 |
Glucosa en sangre | 8.00 |
Tolerancia a la glucosa | 30.00 |
Urea | 8.00 |
Creatinina | 8.00 |
Depuración de creatinina | 12.00 |
Acido úrico | 8.00 |
Proteinas total y fraccionada | 8.00 |
Proteinas ó Albumina en orina de 24 horas | 12.00 |
Colesterol total * | 10.00 |
ColesterolHDL * | 10.00 |
Colesterol LDL * | 10.00 |
Triglicéridos * | 10.00 |
Perfil lipidico o riesgo coronario (*) | 30.00 |
Bilirrubina total y fraccionada | 8.00 |
Fosfatasa alcalina o | 8.00 |
Transaminasa (TGO) o | 8.00 |
Transaminasa (TGP) o | 8.00 |
Perfil hepático (o) | 30.00 |
Dosaje de litio | 15.00 |
Dosaje de electrolitos ( Na, K y Cl) | 15.00 |
Marihuana ó THC | 15.00 |
Cocaina ó COC | 15.00 |
Opiaceos ó OPI | 15.00 |
Extasis | 15.00 |
Metanfetamina ó MET | 20.00 |
Gamaglutamiltranspeptidasa ó GGTP | 15.00 |
Examen completo de orina | 5.00 |
Examen de parasitos en heces | 5.00 |
Reacción inflamatoria en heces | 5.00 |
Oxiuros test de graham | 5.00 |
Frotis directo | 5.00 |
Frotis con coloración Gram | 6.00 |
Baciloscopia | Gratuito |
Urocultivo y antibiograma | 10.00 |
Coprocultivo y antibiograma | 10.00 |
Otros cultivos + Antibiograma | 10.00 |
Rotavirus en heces | 20.00 |
Electroencefalograma (EEG) | 30.00 |
Electrocardiograma (RKG) | 30.00 |
Servicio de ambulancia: Hasta 20 km | 30.00 |
de 20 hasta 40 km | 50.00 |
Carnet estudiante | 5.00 |
Carnet biblioteca | 5.00 |
Parqueo (hora) | 2.00 |
Parqueo pase válido por un mes | 40.00 |
Constancia de acreditación de proveedores | 20.00 |
Credencial de proveedor | 20.00 |
Solicitud de cotización | 5.00 |
Alquiler de auditorio azul | 200.00 |
Alquiler cancha de fútbol (dos horas) | 60.00 |
Ingreso como espectador cancha futbol | 2.00 |
Ingreso como espectador cancha niños + 2años | 1.00 |
Alquiler equipo de sonido | 30.00 |
Visitas Guiadas | 5.00 |
Carnet de identidad del alumno | 5.00 |
Certificados y/o constancias | 10.00 |
Carnet Biblioteca | 5.00 |
Examenes de admisión al internado o Practicas Profesional de Psicologia | 50.00 |
Pasantias:Medicos, Tecnologos Médicos, enfermeros/as, Odontologos, Terapistas, Psícologos: | |
ESSALUD (mensual) | 200.00 |
Fuerzas Armadas y policiales (mensual) | 100.00 |
Ministerio de Salud (mensual) | 100.00 |
Otras Instituciones o profesionales de la Actividad Privada (mensual) | 300.00 |
Profesionales de la salud extranjeros (mensual) | 600.00 |
Estudiantes Extranjeros (mensual) | 300.00 |
Alumnos a partir del IX ciclo de formacion profesional (mensual) | 100.00 |
Estudiantes | 1.00 |
Particulares | 2.00 |