Disponibilidad de Medicamentos Esenciales

Listado de Reportes

Nombre del Reporte Fecha de Modificación Tamaño
2025
1 Febrero 2025.pdf.pdf2025-03-17 15:05:59124.05 KB
12 Diciembre 2025.pdf2026-01-20 06:05:27130.91 KB
6 Junio 2025.pdf2025-07-15 09:38:48128.64 KB
7 Julio 2025.pdf2025-08-26 14:56:25128.96 KB
8 Agosto 2025.pdf2025-09-11 15:00:22129.31 KB
2024
1 Enero y Febrero 2024.pdf2024-03-13 08:42:07115.5 KB
2 Marzo 2024.pdf2024-04-19 16:17:53132.23 KB
3. Abril 2024 .pdf2024-06-25 09:59:23441.03 KB
4. Mayo 2024.pdf2024-06-25 09:59:34440.42 KB
5 Junio 2024.pdf2024-07-19 11:23:29139.12 KB
6 Julio 2024.pdf2024-08-29 11:43:42131.59 KB
7 Agosto 2024.pdf2024-09-10 15:52:22131.87 KB
8 Octubre 2024.pdf2024-12-12 10:46:25133.33 KB
9 Diciembre 2024.pdf2025-03-17 15:05:48134.04 KB
2023
10. Octubre 2023.pdf2023-12-12 13:15:23136.82 KB
11. Noviembre 2023.pdf2023-12-20 16:28:16140.5 KB
12. Diciembre 2023.pdf2024-03-13 08:41:10139.43 KB
5. Mayo 2023.pdf2023-05-22 08:55:15473.7 KB
6. Junio 2023.pdf2023-07-11 11:02:4637.42 KB
7. Julio 2023.pdf2023-08-17 15:21:31341.74 KB
8. Agosto 2023.pdf2023-09-19 11:54:31163.07 KB
9. Setiembre 2023.pdf2023-10-23 12:51:20458.46 KB